近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
富山市婦中町小泉 | 357.17m2 172.04m2 |
4SLDK | 630万円 |
富山市銀嶺町 | 302.84m2 142.00m2 |
4LDK | 1,100万円 |
富山市羽根 | 232.06m2 125.03m2 |
2SLDK | 1,780万円 |
富山市水橋上条新町 | 209.14m2 115.48m2 |
4SLDK | 1,598万円 |
富山市婦中町羽根 | 629.61m2 204.95m2 |
6LDK | 500万円 |
富山市根塚町3丁目 | 578.67m2 232.12m2 |
8DK | 3,950万円 |
富山市上袋 | 403.04m2 86.74m2 |
4DK | 1,430万円 |
富山市有沢新町 | 460.30m2 198.32m2 |
6LDK | 2,300万円 |
富山市珠泉西町 | 268.90m2 93.56m2 |
4LDK | 798万円 |
富山市開 | 174.96m2 98.54m2 |
3LDK | 1,760万円 |
富山市松若町 | 353.75m2 129.59m2 |
6K | 400万円 |
富山市上袋 | 194.32m2 114.67m2 |
5LDK | 3,570万円 |
富山市向新庄町5丁目 | 180.32m2 110.13m2 |
3LDK | 1,450万円 |
富山市秋ケ島 | 201.95m2 112.54m2 |
1LDK | 1,480万円 |
富山市弥生町1丁目 | 210.80m2 65.38m2 |
3DK | 1,430万円 |
富山市婦中町袋 | 269.62m2 113.88m2 |
4LDK | 800万円 |
富山市寺町 | 173.66m2 119.24m2 |
4LDK | 2,680万円 |
富山市呉羽町 | 227.28m2 116.91m2 |
4LDK | 2,999万円 |
富山市若竹町4丁目 | 243.43m2 198.99m2 |
6DK | 550万円 |
富山市新庄銀座2丁目 | 213.40m2 197.43m2 |
5LDK | 2,000万円 |
富山市豊田本町1丁目 | 239.51m2 158.59m2 |
6LDK | 1,090万円 |
富山市駒見 | 300.82m2 175.70m2 |
6DK | 680万円 |
富山市稲代 | 492.38m2 165.19m2 |
4DK | 998万円 |
富山市経堂4丁目 | 165.29m2 99.36m2 |
3LDK | 1,860万円 |
富山市長附 | 256.69m2 183.51m2 |
4LDK | 780万円 |
富山市上飯野新町3丁目 | 220.50m2 118.41m2 |
4SLDK | 1,350万円 |
富山市婦中町笹倉 | 136.17m2 141.04m2 |
4LDK | 790万円 |
富山市中市2丁目 | 227.78m2 142.42m2 |
3SLDK | 1,680万円 |
富山市茶屋町 | 477.56m2 116.76m2 |
4LK | 428万円 |
富山市四方新出町 | 59.50m2 74.40m2 |
5DK | 60万円 |
富山市藤木新町 | 229.95m2 125.99m2 |
6DK | 550万円 |
富山市月見町4丁目 | 255.51m2 134.43m2 |
6DK | 550万円 |
富山市下野新 | 389.10m2 146.56m2 |
5LDK | 800万円 |
富山市藤木 | 260.56m2 139.47m2 |
4SLDK | 980万円 |
富山市音羽町2丁目 | 125.59m2 145.27m2 |
4SLDK | 1,680万円 |
富山市上布目 | 1,049.15m2 279.06m2 |
12DK | 450万円 |
富山市犬島6丁目 | 200.93m2 101.01m2 |
5DK | 700万円 |
富山市上今町 | 520.07m2 128.89m2 |
5LDK | 350万円 |
富山市山室 | 231.64m2 160.55m2 |
6SLDK | 4,080万円 |
富山市吉岡 | 810.37m2 478.33m2 |
7LDK | 4,500万円 |
富山市布市新町 | 550.97m2 197.57m2 |
4SDK | 1,990万円 |
富山市千成町 | 380.50m2 168.48m2 |
ワンルーム | 1,500万円 |
富山市八尾町新田 | 289.76m2 124.97m2 |
5DK | 1,390万円 |
富山市大島2丁目 | 300.25m2 112.62m2 |
5DK | 600万円 |
富山市中老田 | 2,505.17m2 656.61m2 |
7SK | 3,000万円 |
富山市千成町 | 240.05m2 234.34m2 |
7LDK | 1,150万円 |
富山市大島2丁目 | 248.44m2 149.26m2 |
5LDK | 480万円 |
富山市長附 | 859.68m2 500.46m2 |
7LDK | 1,480万円 |
富山市水橋辻ヶ堂 | 174.79m2 108.47m2 |
3SLDK | 1,590万円 |
富山市本郷町 | 225.00m2 185.37m2 |
4LDK | 1,990万円 |
富山市下タ林 | 813.21m2 204.27m2 |
6K | 350万円 |
富山市善名 | 330.73m2 149.26m2 |
6DK | 450万円 |
富山市婦中町西ヶ丘 | 195.27m2 144.29m2 |
4SLDK | 2,490万円 |
富山市千石町3丁目 | 308.22m2 228.60m2 |
7LDK | 2,976万円 |
富山市長江新町3丁目 | 216.86m2 105.85m2 |
5K | 950万円 |
富山市月岡東緑町1丁目 | 270.12m2 110.96m2 |
4SLDK | 1,030万円 |
富山市本郷新 | 494.13m2 209.07m2 |
5LDK | 4,200万円 |
富山市吉作 | 313.00m2 122.55m2 |
6DK | 1,200万円 |
富山市米田すずかけ台2丁目 | 345.52m2 143.92m2 |
6LDK | 1,080万円 |
富山市吉作 | 1,001.67m2 252.38m2 |
6DK | 1,980万円 |
富山市蓮町5丁目 | 220.76m2 125.87m2 |
7K | 600万円 |
富山市追分茶屋 | 223.36m2 150.18m2 |
6DK | 690万円 |
富山市堀川町 | 311.71m2 178.44m2 |
5LDK | 2,380万円 |
富山市八尾町杉田 | 184.00m2 196.95m2 |
6SLDK | 950万円 |
富山市寺町けや木台 | 200.14m2 97.76m2 |
5LDK | 920万円 |
富山市天正寺 | 1,096.69m2 235.16m2 |
9DK | 4,500万円 |
富山市松若町 | 157.13m2 117.24m2 |
4LDK | 620万円 |
富山市下新町 | 202.77m2 97.38m2 |
4DK | 1,650万円 |
富山市下堀 | 106.77m2 108.00m2 |
5SDK | 350万円 |
富山市西荒屋 | 242.19m2 105.00m2 |
3LDK | 2,280万円 |
富山市婦中町分田 | 205.02m2 162.73m2 |
3SLDK | 3,480万円 |
富山市水橋町水橋西出町 | 291.10m2 164.74m2 |
7LDK | 440万円 |
富山市呉羽町呉羽丸富町 | 142.89m2 81.56m2 |
3DK | 350万円 |
富山市上飯野 | 226.72m2 125.17m2 |
4LDK | 4,500万円 |
富山市下冨居1丁目 | 165.44m2 84.45m2 |
4DK | 798万円 |
富山市大泉東町1丁目 | 80.27m2 60.54m2 |
2K | 740万円 |
富山市横内 | 325.37m2 184.72m2 |
5DK | 750万円 |
富山市婦中町中島 | 355.95m2 117.34m2 |
4K | 230万円 |
富山市藤の木台2丁目 | 500.68m2 147.65m2 |
6LDK | 1,280万円 |
富山市上大久保 | 425.62m2 151.69m2 |
8DK | 298万円 |
富山市婦中町袋 | 228.06m2 131.90m2 |
7DK | 690万円 |
富山市石坂新 | 130.47m2 101.85m2 |
2LDK | 2,170万円 |
富山市小杉 | 374.13m2 152.26m2 |
6DK | 698万円 |
富山市山室 | 168.77m2 105.30m2 |
4LDK | 2,680万円 |
富山市長附 | 265.41m2 119.15m2 |
3LDK | 940万円 |
富山市上野寿町 | 220.33m2 159.16m2 |
4LDK | 1,398万円 |
富山市高屋敷 | 412.39m2 183.26m2 |
8LDK | 1,180万円 |
富山市開発 | 553.80m2 211.69m2 |
9DK | 580万円 |
富山市安養寺 | 174.96m2 145.52m2 |
6DK | 800万円 |
富山市上野寿町 | 273.75m2 172.21m2 |
5SLDK | 1,798万円 |
富山市上赤江町2丁目 | 219.30m2 121.15m2 |
4LDK | 1,410万円 |
富山市八尾町松原 | 6,015.19m2 150.71m2 |
5LDK | 2,820万円 |
富山市太田 | 206.00m2 122.03m2 |
4LDK | 700万円 |
富山市上赤江町1丁目 | 114.31m2 81.14m2 |
3LDK | 680万円 |
富山市婦中町速星 | 355.41m2 126.69m2 |
5DK | 1,990万円 |
富山市藤木 | 330.56m2 148.49m2 |
6DK | 1,180万円 |
富山市婦中町広田 | 2,173.46m2 188.02m2 |
5LDK | 3,280万円 |
富山市月岡西緑町 | 314.92m2 112.82m2 |
4LDK | 930万円 |
富山市北代 | 196.00m2 110.74m2 |
5DK | 590万円 |
富山市月岡町4丁目 | 630.00m2 137.41m2 |
6DK | 1,000万円 |
富山市秋吉 | 269.51m2 105.96m2 |
4LDK | 1,550万円 |
富山市公文名 | 204.95m2 91.91m2 |
3LDK | 1,080万円 |
富山市中川原 | 114.25m2 44.71m2 |
3K | 320万円 |
富山市婦中町小倉 | 306.11m2 133.73m2 |
6K | 300万円 |
富山市奥田本町 | 117.95m2 60.84m2 |
3K | 350万円 |
富山市上新保 | 205.61m2 104.00m2 |
3LDK | 1,598万円 |
富山市西二俣 | 578.69m2 213.41m2 |
8DK | 400万円 |
富山市古志町3丁目 | 301.50m2 160.63m2 |
7DK | 750万円 |
富山市月岡西緑町 | 242.99m2 141.51m2 |
5LDK | 730万円 |
富山市金代 | 166.22m2 98.54m2 |
3LDK | 2,590万円 |
富山市下赤江町2丁目 | 412.44m2 151.74m2 |
3LDK | 1,980万円 |
富山市雄山町 | 410.57m2 167.37m2 |
5DK | 2,980万円 |
富山市長江1丁目 | 168.98m2 84.64m2 |
6DK | 520万円 |
富山市加納 | 287.80m2 108.22m2 |
5DK | 580万円 |
富山市堀端町 | 98.82m2 95.62m2 |
4K | 510万円 |
富山市太田南町 | 148.79m2 117.17m2 |
5LDK | 935万円 |
富山市呉羽町 | 181.93m2 121.92m2 |
6LDK | 1,230万円 |
富山市不二越町 | 75.30m2 47.23m2 |
2DK | 350万円 |
富山市婦中町友坂 | 1,337.98m2 201.65m2 |
9DK | 500万円 |
富山市水橋辻ヶ堂水橋大正町 | 429.98m2 116.14m2 |
6LDK | 200万円 |
富山市水橋狐塚水橋高志園町 | 364.87m2 83.92m2 |
4DK | 500万円 |
富山市八尾町深谷 | 619.00m2 205.18m2 |
8DK | 500万円 |
富山市上袋 | 721.71m2 277.41m2 |
4DK | 2,600万円 |
富山市布目 | 225.97m2 183.76m2 |
6LDK | 150万円 |
富山市赤田 | 257.99m2 149.06m2 |
6LDK | 1,398万円 |
富山市中大久保 | 231.67m2 138.20m2 |
3LDK | 2,650万円 |
富山市水橋舘町水橋東舘町 | 281.61m2 126.47m2 |
5DK | 480万円 |
富山市八尾町福島 | 197.00m2 107.67m2 |
5DK | 150万円 |
富山市豊若町3丁目 | 220.96m2 72.87m2 |
3LDK | 2,430万円 |
富山市本郷中部 | 757.68m2 309.76m2 |
12DK | 800万円 |
富山市上飯野新町1丁目 | 443.74m2 149.02m2 |
7DK | 1,280万円 |
富山市林崎 | 205.00m2 74.47m2 |
3DK | 300万円 |
富山市若竹町6丁目 | 218.15m2 161.47m2 |
5LDK | 1,220万円 |
富山市加納 | 431.07m2 163.08m2 |
7DK | 460万円 |
富山市赤田 | 255.35m2 137.45m2 |
6DK | 1,580万円 |
富山市八尾町西町 | 85.62m2 66.66m2 |
3DK | 880万円 |
富山市大町 | 394.26m2 173.41m2 |
3DK | 3,480万円 |
富山市八尾町大杉 | 267.27m2 160.12m2 |
5SLDK | 1,480万円 |
富山市婦中町響の杜 | 206.01m2 110.22m2 |
3LDK | 2,480万円 |
富山市千成町 | 198.77m2 156.98m2 |
6LDK | 880万円 |
富山市向新庄 | 282.69m2 170.89m2 |
7SK | 855万円 |
富山市豊田本町3丁目 | 161.89m2 95.66m2 |
4LDK | 1,120万円 |
富山市本郷町 | 198.59m2 135.64m2 |
4LDK | 1,480万円 |
富山市有沢 | 255.09m2 160.65m2 |
3SLDK | 3,370万円 |
富山市本郷町堀川天山町 | 380.66m2 161.74m2 |
6DK | 1,249万円 |
富山市米田町1丁目 | 246.43m2 142.22m2 |
4LDK | 3,180万円 |
富山市婦中町広田 | 269.81m2 133.47m2 |
4SLDK | 2,090万円 |
富山市婦中町中名 | 240.63m2 108.43m2 |
4LDK | 2,840万円 |
富山市堀川町 | 436.55m2 164.42m2 |
4SLDK | 2,230万円 |
富山市開 | 229.90m2 126.69m2 |
5LDK | 1,980万円 |
富山市常盤町 | 126.66m2 308.77m2 |
8SLDK | 3,750万円 |
富山市布目 | 143.33m2 71.19m2 |
6DK | 350万円 |
富山市堀川町 | 150.00m2 107.02m2 |
4LDK | 2,680万円 |
富山市三室荒屋 | 228.85m2 128.90m2 |
8DK | 200万円 |
富山市赤田 | 1,626.39m2 412.08m2 |
5LDK | 6,690万円 |
富山市駒見 | 107.56m2 60.60m2 |
2LDK | 690万円 |
富山市八木山 | 957.93m2 314.92m2 |
9SDK | 1,150万円 |
富山市田畑 | 240.42m2 116.75m2 |
3SLDK | 1,760万円 |
富山市上飯野 | 180.26m2 98.98m2 |
3LDK | 1,033万円 |
富山市上大久保 | 236.21m2 118.65m2 |
5DK | 290万円 |
富山市栃谷 | 320.00m2 123.02m2 |
5SDK | 300万円 |
富山市婦中町袋 | 232.64m2 136.02m2 |
4LDK | 1,350万円 |
富山市四ツ葉町 | 340.39m2 95.29m2 |
3DK | 1,500万円 |
富山市中市1丁目 | 85.32m2 76.02m2 |
4DK | 280万円 |
富山市下タ林 | 229.90m2 158.28m2 |
5DK | 240万円 |
富山市婦中町高日附 | 231.10m2 137.67m2 |
5LDK | 1,590万円 |
富山市経力 | 382.82m2 98.82m2 |
4LDK | 1,200万円 |
富山市上袋 | 268.92m2 131.65m2 |
3SLDK | 1,150万円 |
富山市城村 | 417.12m2 135.09m2 |
3LDK | 2,260万円 |
富山市黒瀬 | 226.87m2 146.01m2 |
5LDK | 1,360万円 |
富山市蓮町6丁目 | 195.03m2 166.75m2 |
8DK | 400万円 |
富山市二俣 | 3,342.98m2 147.76m2 |
9LDK | 2,190万円 |
富山市婦中町友坂 | 329.50m2 99.91m2 |
3LDK | 1,490万円 |
富山市北代 | 91.76m2 44.57m2 |
3K | 300万円 |
富山市石金2丁目 | 108.94m2 28.64m2 |
6DK | 650万円 |
富山市水橋中村 | 319.60m2 179.39m2 |
8DK | 490万円 |
富山市犬島新町2丁目 | 231.22m2 119.91m2 |
4LDK | 1,498万円 |
富山市豊田本町3丁目 | 158.31m2 113.23m2 |
3LDK | 2,390万円 |
富山市中島3丁目 | 362.70m2 181.24m2 |
5LDK | 2,580万円 |
富山市水橋中村 | 609.66m2 179.39m2 |
8DK | 880万円 |
富山市婦中町西ヶ丘 | 206.31m2 129.45m2 |
3LDK | 3,080万円 |
富山市布瀬町南1丁目 | 200.91m2 106.32m2 |
3LDK | 4,780万円 |
富山市西大泉 | 846.18m2 341.80m2 |
8K | 4,998万円 |
富山市呉羽町呉羽水上町 | 232.20m2 102.67m2 |
5DK | 680万円 |
富山市岩瀬白山町 | 91.10m2 111.61m2 |
5DK | 420万円 |
富山市上飯野 | 183.95m2 116.24m2 |
4LDK | 2,998万円 |
富山市長江1丁目 | 101.84m2 101.84m2 |
3LDK | 1,400万円 |
富山市館出町1丁目 | 78.64m2 79.34m2 |
4K | 500万円 |
富山市上飯野新町2丁目 | 215.93m2 122.90m2 |
3DK | 560万円 |
富山市太郎丸西町2丁目 | 446.05m2 153.54m2 |
4DK | 4,200万円 |
富山市五福 | 619.27m2 211.90m2 |
6DK | 1,950万円 |
富山市豊若町1丁目 | 204.98m2 99.79m2 |
4LDK | 780万円 |
富山市上二杉 | 244.42m2 114.55m2 |
5LDK | 1,200万円 |
富山市古志町5丁目 | 269.40m2 76.90m2 |
3DK | 350万円 |
富山市黒瀬 | 235.38m2 187.34m2 |
3SLDK | 1,880万円 |
富山市芝園町2丁目 | 170.57m2 97.38m2 |
3K | 1,980万円 |
富山市秋吉新町 | 104.75m2 57.96m2 |
1LDK | 948万円 |
富山市高木 | 215.92m2 122.13m2 |
4LDK | 1,280万円 |
富山市吉倉 | 980.00m2 250.47m2 |
6SLDK | 3,280万円 |
富山市東大久保 | 1,006.64m2 228.26m2 |
8K | 380万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
富山市稲荷元町3丁目 | 87.01m2 | 4LDK | 1,298万円 |
富山市黒瀬北町2丁目 | 43.12m2 | 1LDK | 890万円 |
富山市神通本町1丁目 | 95.63m2 | 2LDK | 5,750万円 |
富山市城北町 | 62.84m2 | 3LDK | 1,150万円 |
富山市白銀町 | 80.90m2 | 3LDK | 3,350万円 |
富山市牛島新町 | 69.14m2 | 3LDK | 760万円 |
富山市桜町1丁目 | 80.28m2 | 3LDK | 3,990万円 |
富山市明輪町 | 112.02m2 | 4SLDK | 3,280万円 |
富山市堀川町 | 69.90m2 | 3LDK | 1,280万円 |
富山市新桜町 | 86.70m2 | 3LDK | 3,900万円 |
富山市丸の内1丁目 | 27.51m2 | 1DK | 400万円 |
富山市窪新町 | 67.08m2 | 1LDK | 2,180万円 |
富山市上本町 | 73.57m2 | 3LDK | 3,720万円 |
富山市千代田町 | 56.63m2 | 2LDK | 1,020万円 |
富山市中島1丁目 | 74.73m2 | 4LDK | 550万円 |
富山市掛尾町 | 50.53m2 | 2LDK | 890万円 |
富山市太田口通り1丁目 | 76.84m2 | 3LDK | 1,180万円 |
富山市掛尾町 | 78.36m2 | 3LDK | 2,150万円 |
富山市窪新町 | 80.79m2 | 3LDK | 1,590万円 |
富山市窪本町 | 68.09m2 | 3LDK | 1,650万円 |
富山市堀川町 | 80.82m2 | 4LDK | 1,890万円 |
富山市太田口通り1丁目 | 76.84m2 | 3LDK | 1,180万円 |
富山市今泉 | 90.98m2 | 3SLDK | 1,850万円 |
富山市太田口通り1丁目 | 75.99m2 | 3LDK | 1,160万円 |
富山市黒瀬北町2丁目 | 63.63m2 | 2LDK | 1,180万円 |
富山市神通本町1丁目 | 74.10m2 | 3LDK | 4,280万円 |
富山市堀川町 | 72.65m2 | 3LDK | 1,598万円 |
富山市安野屋町3丁目 | 20.25m2 | 1K | 295万円 |
富山市窪新町 | 64.17m2 | 3LDK | 898万円 |
富山市堀川町 | 63.62m2 | 3DK | 2,050万円 |
富山市明輪町 | 128.80m2 | 4LDK | 2,698万円 |
富山市窪本町 | 73.48m2 | 3LDK | 1,830万円 |
富山市総曲輪4丁目 | 105.27m2 | 3SLDK | 5,260万円 |
富山市古鍛冶町 | 88.06m2 | 3LDK | 4,498万円 |
富山市桜町1丁目 | 80.28m2 | 3LDK | 4,680万円 |
富山市千歳町2丁目 | 75.50m2 | 3LDK | 3,288万円 |
富山市牛島新町 | 69.14m2 | 3LDK | 790万円 |
富山市掛尾町 | 46.49m2 | 1LDK | 680万円 |
富山市窪新町 | 64.52m2 | 3LDK | 1,320万円 |
富山市泉町1丁目 | 55.88m2 | 2LDK | 850万円 |
富山市今泉 | 90.92m2 | 3SLDK | 1,680万円 |
富山市掛尾町 | 52.69m2 | 2LDK | 880万円 |
富山市室町通り1丁目 | 99.58m2 | 3SLDK | 3,388万円 |
富山市山室 | 114.90m2 | 4LDK | 1,880万円 |
富山市室町通り1丁目 | 87.97m2 | 3LDK | 3,700万円 |
富山市窪新町 | 68.98m2 | 3SLDK | 2,200万円 |
富山市磯部町4丁目 | 75.41m2 | 2LDK | 1,080万円 |
富山市牛島新町 | 92.89m2 | 1SLDK | 900万円 |
富山市清水町3丁目 | 73.27m2 | 3LDK | 700万円 |
富山市清水町3丁目 | 78.16m2 | 3LDK | 980万円 |
富山市大町 | 77.68m2 | 3LDK | 1,980万円 |
富山市桜町1丁目 | 74.31m2 | 3LDK | 3,300万円 |
富山市総曲輪4丁目 | 90.01m2 | 3LDK | 4,780万円 |
富山市黒瀬北町2丁目 | 85.85m2 | 4LDK | 1,980万円 |
富山市総曲輪3丁目 | 80.08m2 | 2LDK | 4,780万円 |
富山市牛島新町 | 92.89m2 | 1SLDK | 900万円 |
富山市太郎丸西町1丁目 | 78.54m2 | 2LDK | 930万円 |
富山市大町 | 101.87m2 | 4LDK | 1,640万円 |
富山市丸の内1丁目 | 38.78m2 | 1DK | 650万円 |
富山市根塚町1丁目 | 82.95m2 | 3LDK | 2,380万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
富山市長附 | 109.15m2 | 6.4万円 | 210万円 |
富山市藤の木台2丁目 | 239.10m2 | 10.6万円 | 760万円 |
富山市新庄町4丁目 | 173.42m2 | 9.6万円 | 500万円 |
富山市太郎丸本町2丁目 | 340.31m2 | 28.9万円 | 2,970万円 |
富山市町村 | 264.57m2 | 13.8万円 | 1,100万円 |
富山市向新庄 | 27.99m2 | 69.3万円 | 586万円 |
富山市田畑 | 732.81m2 | 4.5万円 | 980万円 |
富山市婦中町広田 | 466.46m2 | 5.0万円 | 700万円 |
富山市向新庄 | 231.41m2 | 10.0万円 | 700万円 |
富山市蓮町5丁目 | 229.41m2 | 6.1万円 | 420万円 |
富山市堀川町 | 284.50m2 | 12.6万円 | 1,080万円 |
富山市泉町1丁目 | 165.48m2 | 25.0万円 | 1,250万円 |
富山市赤田 | 283.17m2 | 4.5万円 | 380万円 |
富山市中島3丁目 | 112.90m2 | 11.2万円 | 380万円 |
富山市藤木新町 | 203.13m2 | 11.1万円 | 680万円 |
富山市新庄町3丁目 | 282.03m2 | 9.2万円 | 780万円 |
富山市中老田 | 263.74m2 | 3.7万円 | 290万円 |
富山市町村 | 999.00m2 | 8.3万円 | 2,480万円 |
富山市駒見 | 178.51m2 | 16.0万円 | 860万円 |
富山市婦中町浜子 | 352.39m2 | 6.2万円 | 660万円 |
富山市奥田町 | 278.63m2 | 24.7万円 | 2,080万円 |
富山市大島2丁目 | 1,631.79m2 | 9.8万円 | 4,800万円 |
富山市横内 | 996.59m2 | 8.0万円 | 2,400万円 |
富山市弥生町1丁目 | 210.80m2 | 24.8万円 | 1,580万円 |
富山市呉羽町 | 371.20m2 | 7.0万円 | 780万円 |
富山市中市1丁目 | 349.33m2 | 14.2万円 | 1,500万円 |
富山市八町 | 2,241.00m2 | 2.6万円 | 1,750万円 |
富山市高園町 | 92.76m2 | 11.5万円 | 322.5万円 |
富山市東田地方町2丁目 | 394.00m2 | 29.2万円 | 3,480万円 |
富山市婦中町千里 | 247.70m2 | 7.5万円 | 560万円 |
富山市豊田本町1丁目 | 429.03m2 | 7.0万円 | 900万円 |
富山市高屋敷 | 482.67m2 | 5.7万円 | 820万円 |
富山市中田2丁目 | 330.57m2 | 6.9万円 | 680万円 |
富山市水橋上条新町 | 303.15m2 | 9.6万円 | 880万円 |
富山市小杉 | 229.87m2 | 10.8万円 | 750万円 |
富山市月岡町6丁目 | 496.00m2 | 9.0万円 | 1,350万円 |
富山市鵯島 | 208.26m2 | 15.9万円 | 1,000万円 |
富山市安養寺 | 824.00m2 | 4.1万円 | 1,000万円 |
富山市蓮町4丁目 | 371.58m2 | 8.5万円 | 950万円 |
富山市五福 | 171.20m2 | 19.5万円 | 1,009.71万円 |
富山市上大久保 | 978.49m2 | 6.5万円 | 1,923万円 |
富山市田畑 | 251.78m2 | 5.0万円 | 380万円 |
富山市新庄町2丁目 | 338.25m2 | 3.3万円 | 330万円 |
富山市婦中町千里 | 262.18m2 | 7.6万円 | 600万円 |
富山市大泉東町1丁目 | 263.52m2 | 17.0万円 | 1,350万円 |
富山市布目 | 214.90m2 | 3.9万円 | 250万円 |
富山市赤田 | 396.06m2 | 20.9万円 | 2,500万円 |
富山市高木 | 342.14m2 | 9.5万円 | 980万円 |
富山市八尾町上新町 | 95.80m2 | 8.7万円 | 250万円 |
富山市粟島町3丁目 | 168.74m2 | 11.6万円 | 590万円 |
富山市西二俣 | 322.00m2 | 2.0万円 | 194.8万円 |
富山市西大泉 | 304.66m2 | 22.8万円 | 2,100万円 |
富山市藤木 | 281.62m2 | 10.1万円 | 860万円 |
富山市本郷町 | 166.31m2 | 13.0万円 | 650万円 |
富山市呉羽町 | 268.56m2 | 9.8万円 | 790万円 |
富山市高屋敷 | 156.40m2 | 12.0万円 | 564万円 |
富山市堀川町 | 228.69m2 | 15.4万円 | 1,064万円 |
富山市水橋沖 | 591.98m2 | 2.7万円 | 480万円 |
富山市千石町3丁目 | 308.22m2 | 36.0万円 | 3,355万円 |
富山市草島 | 366.94m2 | 2.3万円 | 250万円 |
富山市常盤台 | 225.29m2 | 24.7万円 | 1,680万円 |
富山市本郷町 | 281.52m2 | 10.4万円 | 880万円 |
富山市婦中町下条 | 202.09m2 | 5.0万円 | 300万円 |
富山市大宮町 | 641.17m2 | 2.6万円 | 500万円 |
富山市安養坊 | 150.94m2 | 9.9万円 | 450万円 |
富山市大泉 | 48.50m2 | 34.1万円 | 500万円 |
富山市牛島本町2丁目 | 323.53m2 | 36.7万円 | 3,590万円 |
富山市石坂 | 116.92m2 | 11.3万円 | 398万円 |
富山市鹿島町1丁目 | 105.45m2 | 44.9万円 | 1,430万円 |
富山市五福五福新町 | 148.76m2 | 16.4万円 | 735万円 |
富山市下赤江町1丁目 | 179.41m2 | 11.1万円 | 600万円 |
富山市神通町3丁目 | 143.72m2 | 38.7万円 | 1,680万円 |
富山市東富山寿町3丁目 | 227.96m2 | 12.0万円 | 827万円 |
富山市米田すずかけ台2丁目 | 345.52m2 | 11.3万円 | 1,180万円 |
富山市楡原 | 502.69m2 | 1.6万円 | 230万円 |
富山市堀 | 204.95m2 | 8.3万円 | 510万円 |
富山市呉羽町 | 110.08m2 | 9.1万円 | 300万円 |
富山市豊田本町2丁目 | 439.65m2 | 3.8万円 | 500万円 |
富山市寺町 | 180.34m2 | 19.8万円 | 1,080万円 |
富山市婦中町外輪野 | 307.42m2 | 0.6万円 | 50万円 |
富山市八尾町大杉 | 1,491.69m2 | 3.3万円 | 1,480万円 |
富山市豊田本町2丁目 | 268.18m2 | 9.9万円 | 800万円 |
富山市上栄 | 453.32m2 | 1.9万円 | 250万円 |
富山市東石金町 | 100.36m2 | 15.0万円 | 455万円 |
富山市婦中町広田 | 802.64m2 | 1.5万円 | 360万円 |
富山市向新庄 | 519.65m2 | 10.1万円 | 1,572万円 |
富山市北代 | 743.00m2 | 2.5万円 | 560万円 |
富山市大泉町2丁目 | 89.31m2 | 15.6万円 | 420万円 |
富山市追分茶屋 | 223.36m2 | 11.4万円 | 770万円 |
富山市奥田町 | 305.07m2 | 27.0万円 | 2,490万円 |
富山市西大泉 | 163.95m2 | 24.9万円 | 1,230万円 |
富山市草島 | 264.47m2 | 3.3万円 | 264万円 |
富山市高園町 | 119.80m2 | 11.1万円 | 400万円 |
富山市藤木 | 196.81m2 | 6.6万円 | 388万円 |
富山市上二杉 | 875.64m2 | 6.5万円 | 1,721万円 |
富山市松若町 | 157.13m2 | 13.1万円 | 620万円 |
富山市有沢 | 376.00m2 | 6.1万円 | 690万円 |
富山市草島 | 197.56m2 | 7.6万円 | 450万円 |
富山市藤木 | 249.75m2 | 13.3万円 | 998万円 |
富山市山室 | 193.17m2 | 11.1万円 | 648万円 |
富山市金屋 | 568.22m2 | 0.2万円 | 30万円 |
富山市泉町2丁目 | 198.79m2 | 22.0万円 | 1,320万円 |
富山市雄山町 | 364.42m2 | 13.7万円 | 1,500万円 |
富山市三上 | 130.00m2 | 10.0万円 | 393万円 |
富山市八尾町角間 | 363.00m2 | 4.0万円 | 439万円 |
富山市有沢 | 1,841.13m2 | 6.3万円 | 3,500万円 |
富山市茶屋町 | 667.43m2 | 6.0万円 | 1,198万円 |
富山市下大久保 | 379.70m2 | 7.0万円 | 800万円 |
富山市婦中町中島 | 355.95m2 | 3.4万円 | 360万円 |
富山市太田 | 357.00m2 | 3.8万円 | 400万円 |
富山市緑町1丁目 | 274.43m2 | 22.3万円 | 1,850万円 |
富山市今泉 | 358.60m2 | 20.0万円 | 2,169.4万円 |
富山市婦中町羽根 | 428.28m2 | 3.6万円 | 460万円 |
富山市婦中町袋 | 495.65m2 | 11.7万円 | 1,748万円 |
富山市西大泉 | 15.00m2 | 28.7万円 | 130万円 |
富山市西大泉 | 19.00m2 | 31.4万円 | 180万円 |
富山市藤木 | 200.13m2 | 7.5万円 | 450万円 |
